| 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | 
                                            
                                                | Ab / bis Frankfurt / Main + München (Economy)
 Zeit A = 15.07.10 - 15.08.10
 Zeit B = 16.08.10 - 09.12.10 +
 Zeit C = 10.12.10 - 02.01.11
 |  
                                                | Tag der letzten Aktualisierung: 30. Juli 2010
                                                         |  
                                                | Ziel | Zeit A | Zeit B | Zeit C |  
                                                | Singapore | 845,00 | 785,00 | 1.035,00 |  
                                                | Kualalumpuk | 896,00 | 836,00 | 1.086,00 |  
                                                | Bandar Seri Begawan | 896,00 | 836,00 | 1.086,00 |  
                                                | Langkawi | 896,00 | 836,00 | 1.086,00 |  
                                                | Penang | 896,00 | 836,00 | 1.086,00 |  
                                                | Kuching | 896,00 | 836,00 | 1.086,00 |  
                                                | Kota Kinabalu | 896,00 | 836,00 | 1.086,00 |  
                                                | Jakarta | 943,00 | 883,00 | 1.133,00 |  
                                                | Denpasar | 983,00 | 923,00 | 1.173,00 |  
                                                | Medan | 983,00 | 923,00 | 1.173,00 |  
                                                | Mataram | 1.053,00 | 993,00 | 1.243,00 |  
                                                | Balak Papan | 1.053,00 | 993,00 | 1.243,00 |  
                                                | Menado | 1.053,00 | 993,00 | 1.243,00 |  
                                                | Palembong | 1.053,00 | 993,00 | 1.243,00 |  
                                                | Solo City | 1.053,00 | 993,00 | 1.243,00 |  
                                                | Surabaya | 1.053,00 | 993,00 | 1.243,00 |  
                                                | Chiang Hai | 900,00 | 840,00 | 1.090,00 |  
                                                | Phuket | 900,00 | 840,00 | 1.090,00 |  
                                                | Bangkok | 1.020,00 | 960,00 | 1.210,00 |  
                                                | Koh Samui | 1.040,00 | 988,00 | 1.238,00 |  
                                                | Manila | 963,00 | 903,00 | 1.153,00 |  
                                                | Cebu City | 963,00 | 903,00 | 1.153,00 |  
                                                | Seoul | 1.776,00 | 1.716,00 | 1.966,00 |  
                                                | Fukuoka | 1.800,00 | 1.740,00 | 1.990,00 |  
                                                | Nagoya | 1.800,00 | 1.740,00 | 1.990,00 |  
                                                | Osaka | 1.800,00 | 1.740,00 | 1.990,00 |  
                                                | Tokyo | 1.800,00 | 1.740,00 | 1.990,00 |  
                                                | Davao | 1.013,00 | 953,00 | 1.203,00 |  
                                                | Saigon | 947,00 | 887,00 | 1.137,00 |  
                                                | Hanoi | 964,00 | 904,00 | 1.154,00 |  
                                                | Danang | 964,00 | 904,00 | 1.154,00 |  
                                                | Phnom Penh | 953,00 | 893,00 | 1.143,00 |  
                                                | Siam Reap | 953,00 | 893,00 | 1.143,00 |  
                                                | Yangon | 953,00 | 893,00 | 1.143,00 |  
                                                | Taipeh | 1.115,00 | 1.022,00 | 1.305,00 |  
                                                | Beijing | 1.188,00 | 1.128,00 | 1.668,00 |  
                                                | Shanghai | 1.178,00 | 1.118,00 | 1.658,00 |  
                                                | Guangzhou | 1.158,00 | 1.098,00 | 1.638,00 |  
                                                | Chongqing | 1.158,00 | 1.098,00 | 1.638,00 |  
                                                | Chengdu | 1.158,00 | 1.098,00 | 1.638,00 |  
                                                | Kumming | 1.158,00 | 1.098,00 | 1.638,00 |  
                                                | Shenzhen | 1.158,00 | 1.098,00 | 1.638,00 |  
                                                | Xiamen | 1.158,00 | 1.098,00 | 1.638,00 |  
                                                | Hongkong | 994,00 | 1.034,00 | 1.474,00 |  
                                                | Adelaide | 1.253,00 | 1.193,00 | 1.543,00 |  
                                                | Brisbane | 1.253,00 | 1.193,00 | 1.543,00 |  
                                                | Melbourne | 1.253,00 | 1.193,00 | 1.543,00 |  
                                                | Perth | 1.253,00 | 1.193,00 | 1.543,00 |  
                                                | Sydney | 1.253,00 | 1.193,00 | 1.543,00 |  
                                                | Auckland | 1.389,00 | 1.329,00 | 1.639,00 |  
                                                | Christchurch | 1.389,00 | 1.329,00 | 1,639,00 |  
                                                | Zeit A = 03.01.11 - 24.04.11Zeit B = 25.04.11 - 23.06.11
 Zeit C = 24.06.11 - 14.08.11
 |  
                                                | Ziel | Zeit A | Zeit B | Zeit C |  
                                                | Singapore | 787,00 | 727,00 | 847,00 |  
                                                | Kualalumpuk | 836,00 | 727,00 | 896,00 |  
                                                | Bandar Seri Begawan | 836,00 | 727,00 | 896,00 |  
                                                | Langkawi | 836,00 | 727,00 | 896,00 |  
                                                | Penang | 836,00 | 727,00 | 896,00 |  
                                                | Kuching | 836,00 | 727,00 | 896,00 |  
                                                | Kota Kinabalu | 836,00 | 727,00 | 896,00 |  
                                                | Jakarta | 884,00 | 824,00 | 944,00 |  
                                                | Denpasar | 884,00 | 843,00 | 983,00 |  
                                                | Medan | 884,00 | 843,00 | 983,00 |  
                                                | Mataram | 923,00 | 914,00 | 1.054,00 |  
                                                | Balak Papan | 923,00 | 914,00 | 1.054,00 |  
                                                | Menado | 923,00 | 914,00 | 1.054,00 |  
                                                | Palembong | 923,00 | 914,00 | 1.054,00 |  
                                                | Solo City | 923,00 | 914,00 | 1.054,00 |  
                                                | Surabaya | 923,00 | 914,00 | 1.054,00 |  
                                                | Chiang Mai | 840,00 | 780,00 | 900,00 |  
                                                | Phuket | 840,00 | 780,00 | 900,00 |  
                                                | Bangkok | 961,00 | 901,00 | 1.021,00 |  
                                                | Koh Samui | 988,00 | 908,00 | 1.048,00 |  
                                                | Manila | 904,00 | 824,00 | 964,00 |  
                                                | Cebu City | 904,00 | 824,00 | 964,00 |  
                                                | Davao | 954,00 | 854,00 | 1.014,00 |  
                                                | Saigon | 887,00 | 827,00 | 947,00 |  
                                                | Hanoi | 904,00 | 844,00 | 964,00 |  
                                                | Danang | 904,00 | 844,00 | 964,00 |  
                                                | Phnom Penh | 888,00 | 833,00 | 953,00 |  
                                                | Siam Reap | 888,00 | 833,00 | 953,00 |  
                                                | Yangon | 893,00 | 833,00 | 953,00 |  
                                                | Taipeh | 1.025,00 | 965,00 | 1.115,00 |  
                                                | Beijing | 1.128,00 | 968,00 | 1.188,00 |  
                                                | Shanghai | 1.118,00 | 958,00 | 1.178,00 |  
                                                | Guangzhou | 1.098,00 | 938,00 | 1.158,00 |  
                                                | Chongqing | 1.098,00 | 938,00 | 1.158,00 |  
                                                | Chengdu | 1.098,00 | 938,00 | 1.158,00 |  
                                                | Kunning | 1.098,00 | 938,00 | 1.158,00 |  
                                                | Shenzhen | 1.098,00 | 938,00 | 1.158,00 |  
                                                | Xiamen | 1.098,00 | 938,00 | 1.158,00 |  
                                                | Hongkong | 934,00 | 834,00 | 994,00 |  
                                                | Seoul | 1.716,00 | 1.586,00 | 1.776,00 |  
                                                | Fukuoka | 1.740,00 | 1.610,00 | 1.800,00 |  
                                                | Nagoya | 1.740,00 | 1.610,00 | 1.800,00 |  
                                                | Osaka | 1.740,00 | 1.610,00 | 1.800,00 |  
                                                | Tokyo | 1.740,00 | 1.610,00 | 1.800,00 |  
                                                | Adelaide | 1.211,00 | 1.101,00 | 1.271,00 |  
                                                | Brisbane | 1.211,00 | 1.101,00 | 1.271,00 |  
                                                | Melbourne | 1.211,00 | 1.101,00 | 1.271,00 |  
                                                | Perth | 1.211,00 | 1.101,00 | 1.271,00 |  
                                                | Sydney | 1.211,00 | 1.101,00 | 1.271,00 |  
                                                | Auckland | 1.329,00 | 1.249,00 | 1.389,00 |  
                                                | Christchurch | 1.329,00 | 1.249,00 | 1.389,00 |  |  | 
                                
                                    |  |  |  
                                    |  | 
                                            
                                                |   |  
                                                | 
                                                         |  
                                                |   |  
                                                | Buchungshinweise |  
                                                | 
                                                         |  
                                                | ASIA-TRAVEL kooperiert mit den größten Fluggesellschaften mit Zielen im asiatischen Raum. Da sich durch Marktschwankungen Flugpreise nahezu täglich ändern 
                                                        können, beobachten wir diese Entwicklungen genau, um Ihnen stets das für Sie günstigste Flugpreisangebot und die bestmögliche Verbindung anbieten zu können. Dabei helfen uns modernste Flug- Reservierungssysteme. Bei Buchungen bitten wir Sie, sich mit unserem Buchungsbüro Köln-Godorf unter der Rufnummer 02236-9439445 in Verbindung zu setzen.
                                                         HINWEIS: Alle aufgeführten Preise sind abhängig vom zur Verfügung stehenden Platzkontingent und können von daher als nicht verbindlich angesehen werden. Erfragen Sie den aktuellen Tagesabflugpreis bei uns.
                                                         Wir wünschen Ihnen schon jetzt einen schönen Flug und wunderschöne Aufenthaltstage an den Zielen Ihrer Wahl. Ihr ASIA-TRAVEL TEAM |  |  |